|
|
[2] 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
|
| 1 - 11 | 1,00 |
| 12 - 19 | 0,85 |
| 20 - 5 | 0,90 |
| 6 - 9 | 1,10 |
| 10 - 28 | 0,90 |
| 29 | 1,10 |
| 30 - 1 | 1,20 |
| 2 - 8 | 1,10 |
| 9 - 10 | 0,45 |
| 11 - 10 | 1,00 |
| 11 - 16 | 1,05 |
| 17 - 31 | 1,20 |
| 1 - 30 | 1,00 |
| 1 - 24 | 0,90 |
| 25 - 26 | 1,04 |
| 27 - 28 | 1,15 |
| 29 - 30 | 1,20 |
| 31 | 1,00 |
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- 2 |
|
|
|
|
[2] 1 |